Výsledky Sportigo Challenge
Přehled výsledků z jednotlivých tras Sportigo Challenge.
Vždy se bere tzv. Elapsed Time, celkově strávený čas na trase, včetně všech zastávek, tak jako u závodů 🙂

Maloskalská 15
Pořadové číslo | Jméno | Datum | Čas | Odkaz |
1. | Jaromír Pokorný | 30.4.2022 | 1:25,27 | maps.suunto.com |
2. | Petr Jilg | 5.7.2022 | 1:13:57 | strava |
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. |
Příhrazská 20
Kozákovská 50
Pořadové číslo | Jméno | Datum | Čas | Odkaz |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. |
Gravel & MTB 60
Pořadové číslo | Jméno | Datum | Čas | Odkaz |
1. | Jaromír Pokorný | 22.5.2022 | 2:55:57 | maps.suunto.com/move/jaromrpokorn/ |
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. |
100 Českým rájem
Pořadové číslo | Jméno | Datum | Čas | Odkaz |
1. | Vladimír Kampík | 9.7.2022 | 5:57:23 | strava ¹ |
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
¹ – 105.75 km, objížďka na Malé Skále kvůli uzavírce při Rally Bohemia, start a cíl v Libošovicích
Gravel & MTB 60 – elektrokolo
Pořadové číslo | Jméno | Datum | Čas | Odkaz |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. |
100 Českým rájem – elektrokolo
Pořadové číslo | Jméno | Datum | Čas | Odkaz |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. |
5 Sportigo Challenge
Všech 5 tras v jednom kalendářním roce.
Pořadové číslo | Jméno | Datumy | Součet časů | Odkaz |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. |

Jediný limit jsi ty sám.
Zlatá stezka Českého ráje
Dálková turistická trasa
Ultra běžecká výzva
118 km, 3000 m+
Červená turistická značka
Zážitky, výkon, památky a krásy přírody
Tipy na vybavení
Kam dál?
Vše o dálkové trase a ultra výzvě Zlatá stezka Českého ráje
Sportigo challenge
- trasy
- registrace
Trasy v Českém ráji
- běžecké trasy
- turistické trasy
- trasy pro kolo – trail, silnice